Frascos Cônicos
Detalhes do produto
Item nº. | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro do pescoço (mm) | Diâmetro inferior (mm) | Tipo de boné | Peças/caixa |
C031125 | 125ml | 112,8 (sem tampa)115,8 (com tampa) | 29.4 | 66 | Tampa de ventilação | 24 |
C031250 | 250m| | 137. 8 (sem tampa)140. 8 (com tampa) | 39 | 83 | Tampa de ventilação | 12 |
C031500 | 500ml | 175. 8(sem tampa)178. 8 (com tampa) | 39 | 101 | Tampa de ventilação | 12 |
C031001 | 1000ml | 213. 3 (sem tampa)216. 8 (com tampa) | 39 | 127 | Tampa de ventilação | 12 |
Frasco PETG com tampa de ventilação
Item nº. | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro do pescoço (mm) | Diâmetro inferior (mm) | Tipo de boné | Peças/caixa |
C030125 | 125ml | 112,8 (sem tampa) 115,8 (com tampa) | 29.4 | 66 | Tampa de vedação | 24 |
C030250 | 250m| | 137. 8 (sem tampa)140. 8 (com tampa) | 39 | 83 | Tampa de vedação | 12 |
C030500 | 500ml | 175. 8 (sem tampa)178. 8 (com tampa) | 39 | 101 | Tampa de vedação | 12 |
C030001 | 1000ml | 213,3 (sem tampa)216. 8 (com tampa) | 39 | 127 | Tampa de vedação | 12 |
Frasco de PC com tampa de ventilação
Item nº. | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro do pescoço (mm) | Diâmetro inferior (mm) | Tipo de boné | Peças/caixa |
C033125 | 125ml | 112,8 (sem tampa) 115,8 (com tampa) | 29.4 | 66 | Tampa de ventilação | 24 |
C033250 | 250m| | 137. 8 (sem tampa)140. 8 (com tampa) | 39 | 83 | Tampa de ventilação | 12 |
C033500 | 500ml | 175. 8 (sem tampa)178. 8 (com tampa) | 39 | 101 | Tampa de ventilação | 12 |
C033001 | 1000ml | 213,3 (sem tampa)216. 8 (com tampa) | 39 | 127 | Tampa de ventilação | 12 |
Frasco de PC com tampa de ventilação
Item nº. | Capacidade | Altura (mm) | Diâmetro do pescoço (mm) | Diâmetro inferior (mm) | Tipo de boné | Peças/caixa |
C032125 | 125ml | 112,8 (sem tampa) 115,8 (com tampa) | 29.4 | 66 | Tampa de vedação | 24 |
C032250 | 250m| | 137. 8 (sem tampa)140. 8 (com tampa) | 39 | 83 | Tampa de vedação | 12 |
C032500 | 500ml | 175. 8 (sem tampa)178. 8 (com tampa) | 39 | 101 | Tampa de vedação | 12 |
C032001 | 1000ml | 213,3 (sem tampa)216. 8 (com tampa) | 39 | 127 | Tampa de vedação | 12 |
Desde a sua criação, a empresa desenvolveu-se rapidamente e agora possui uma oficina de purificação de 100.000 níveis de 15.000 metros quadrados, uma área fabril de 30.000 metros quadrados, um centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de Suzhou, uma base de produção de Suzhou e uma base de produção de Taizhou. Os principais produtos incluem cultura de células, processamento de líquidos de detecção biológica, equipamentos médicos, proteção de segurança, etc., que podem ser amplamente utilizados em instituições de teste (IVD), pesquisa biológica, tratamento médico, pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, pesquisa científica de laboratório e outros campos. O produto possui desempenho e alta qualidade. Após testes por agências de testes terceirizadas e unidades de pesquisa científica relevantes, tem a capacidade de substituir produtos importados de alta qualidade.
-
No domínio da medicina moderna, a busca por ferramentas de diagnóstico precisas e eficientes é um...
-
Tubo de tira PCR personalizado com tampas anexadas Fabricante No intrincado mundo da biologia ...