Dica condutiva
Detalhes do produto
Tipo de Tecan
| Variante Não. | Faixa de medição | Material | Cor | Cartucho | Especificação do pacote |
| 3020001 | 50μL | Nãormal | claro | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3020011 | 50μL | Nãormal | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3020101 | 50μL | baixa retenção | claro | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3020111 | 50μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/b0x, 50 caixas/estojo |
| 3020002 | 50μL | Nãormal | claro | Não | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3020012 | 50μL | Nãormal | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3020102 | 50μL | baixa retenção | claro | Não | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3020112 | 50μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3021001 | 200μl | Nãormal | claro | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3021011 | 200μl | Nãormal | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3021101 | 200μl | baixa retenção | claro | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3021111 | 200μl | baixa retenção | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3021002 | 200μl | Nãormal | claro | Não | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3021012 | 200μl | Nãormal | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3021102 | 200μl | baixa retenção | claro | Não | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3021112 | 200μl | baixa retenção | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3022001 | 1000μL | Nãormal | claro | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3022011 | 1000μL | Nãormal | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3022101. | 1000μL | baixa retenção | claro | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3022111 | 1000μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3022002 | 1000μL | Nãormal | claro | Não | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3022012 | 1000μL | Nãormal | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3022102 | 1000μL | baixa retenção | claro | Não | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3022112 | 1000μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3020201 | 50μL | Nãormal | preto | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3020211 | 50ul | Nãormal | preto | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3020301 | 50μL | baixa retenção | preto | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3020311 | 50μL | baixa retenção | preto | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3020202 | 50μL | Nãormal | preto | Não | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3020212 | 50μL | Nãormal | preto | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3020302 | 50μL | baixa retenção | preto | Não | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3020312 | 50μL | baixa retenção | preto | Sim | 96/rack, 5racks/caixa , 20box/estojo |
| 3021201 | 200μl | Nãormal | preto | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3021211 | 200μl | Nãormal | preto | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
Tipo de Tecan
| Variante Não. | Faixa de medição | Material | Cor | Cartucho | Especificação do pacote |
| 3021301 | 200μl | baixa retenção | preto | Não | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3021311 | 200μl | baixa retenção | preto | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3021302 | 200μl | Nãormal | preto | Não | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3021212 | 200μl | Normal | preto | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3021 302 | 200μl | baixa retenção | preto | No | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3021312 | 200μl | baixa retenção | preto | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3022201 | 1000μL | Normal | preto | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3022211 | 1 000ul | Normal | preto | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3022301 | 1000μL | baixa retenção | preto | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3022311 | 1000μL | baixa retenção | preto | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3022202 | 1000μL | Normal | preto | No | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3022212 | 1000ul | Normal | preto | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3022302 | 1000μL | baixa retenção | preto | No | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3022312 | 1000μL | baixa retenção | preto | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
Tipo Hamilton
| Variante No. | Faixa de medição | Material | Cor | Cartucho | Especificação do pacote |
| 3023001 | 50μL | Normal | claro | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3023011 | 50ul | Normal | claro | Sim | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3023101 | 50μL | baixa retenção | claro | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3023111 | 50μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3023002 | 50μL | Normal | claro | No | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3023012 | 50μL | Normal | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3023102 | 50μL | baixa retenção | claro | No | 96/rack, 5racks/caixa , 20box/estojo |
| 3023112 | 50μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3024001 | 300μL | Normal | claro | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3024011 | 300μL | Normal | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3024101 | 300μL | baixa retenção | claro | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3024111 | 300μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3024002 | 300μL | Normal | claro | No | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3024012 | 300μL | Normal | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3024102 | 300μL | baixa retenção | claro | No | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3024112 | 300μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3025001 | 1000ul | Normal | claro | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3025011 | 1000μL | Normal | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3025101 | 1000μL | baixa retenção | claro | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3025111 | 1000μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3025002 | 1000μL | Normal | claro | No | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3025012 | 1000μL | Normal | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3025102. | 1000μL | baixa retenção | claro | No | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3025112 | 1000μL | baixa retenção | claro | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3023201 | 50μL | Normal | preto | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3023211 | 50μL | Normal | preto | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3023301 | 50μL | baixa retenção | preto | No | 96/caixa , 50 caixas/estojo |
| 3023311 | 50μL | baixa retenção | preto | Sim | 96/caixa, 50 caixas/estojo |
| 3023202 | 50μL | Normal | preto | No | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3023212 | 50ul | Normal | preto | Sim | 96/rack, 5racks/caixa, 20box/estojo |
| 3023302 | 50μL | baixa retenção | preto | No | 96/rack , 5racks/caixa, 20box/case |
Desde o seu estabelecimento, a empresa se desenvolveu rapidamente e agora possui uma oficina de purificação de 100.000 níveis de 15.000 metros quadrados, uma área de fábrica de 30.000 metros quadrados, um centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da Suzhou, uma base de produção de Suzhou e uma base de produção de Taizhou. Os principais produtos incluem cultura de células, processamento de líquidos de detecção biológica, equipamentos médicos, proteção à segurança etc., que podem ser amplamente utilizados em instituições de teste (IVD), pesquisa biológica, tratamento médico, nova pesquisa e desenvolvimento de drogas, pesquisa científica de laboratório e outros campos. O produto tem desempenho e alta qualidade. Após testar por agências de testes de terceiros e unidades de pesquisa científica relevantes, ele tem a capacidade de substituir produtos importados de alta qualidade.

-
Fábrica de tubos de garrafas de centrífuga por atacado No cenário em constante evolução da pes...
-
Custom Centrifuge 50 ml tubos de fábrica O tubo de centrífuga, um componente fundamental no ecossist...




中文简体
English
русский
Français
Español
عربى
Deutsch
Português
日本語
한국어






